凭运气的理财之道……

收益汇总

年份 申购数 中签数 中签率 收益
2023年 101次 1次 0.99% ¥179.26
2022年 129次 4次 3.10% ¥894.73
2021年 35次 4次 11.43% ¥1244.6

2023年

十一月(0/0)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年11月09日 信测转债 123231
2 2023年11月09日 金钟转债 123230

十月(0/10)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年10月26日 三羊转债 127097
2 2023年10月26日 芯能转债 113679
3 2023年10月25日 泰坦转债 127096
4 2023年10月23日 艾录转债 123229
5 2023年10月20日 震裕转债 123228
6 2023年10月20日 雅创转债 123227
7 2023年10月19日 中贝转债 113678
8 2023年10月18日 广泰转债 127095
9 2023年10月18日 红墙转债 127094
10 2023年10月17日 章鼓转债 127093
11 2023年10月16日 中富转债 123226
12 2023年10月10日 翔丰转债 123225

九月(0/7)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年09月21日 运机转债 127092
2 2023年09月19日 宇邦转债 123224
3 2023年09月15日 九典转02 123223
4 2023年09月14日 华懋转债 113677
5 2023年09月12日 盟升转债 118045
6 2023年09月11日 赛特转债 118044
7 2023年09月08日 博俊转债 123222

八月(1/8)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年08月23日 力诺转债 123221
2 2023年08月23日 科数转债 127091
3 2023年08月18日 荣23转债 113676
4 2023年08月18日 易瑞转债 123220
5 2023年08月15日 蓝天转债 111017
6 2023年08月14日 福立转债 118043
7 2023年08月11日 宇瞳转债 123219
8 2023年08月11日 新23转债 113675
9 2023年08月10日 奥维转债 118042
10 2023年08月10日 宏昌转债 123218
11 2023年08月08日 双良转债 110095
12 2023年08月08日 富仕转债 123217
13 2023年08月04日 科顺转债 123216
14 2023年08月03日 铭利转债 123215 179.26

七月(0/26)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年07月31日 星球转债 118041
2 2023年07月31日 东宝转债 123214
3 2023年07月28日 天源转债 123213
4 2023年07月28日 金铜转债 113068
5 2023年07月27日 信服转债 123210
6 2023年07月27日 阳谷转债 123211
7 2023年07月27日 燃23转债 113067
8 2023年07月27日 立中转债 123212
9 2023年07月26日 聚隆转债 123209
10 2023年07月25日 神通转债 111016
11 2023年07月25日 宏微转债 118040
12 2023年07月24日 孩王转债 123208
13 2023年07月24日 兴瑞转债 127090
14 2023年07月21日 冠中转债 123207
15 2023年07月21日 华设转债 113674
16 2023年07月20日 开能转债 123206
17 2023年07月20日 煜邦转债 118039
18 2023年07月18日 福蓉转债 113672
19 2023年07月18日 众和转债 110094
20 2023年07月18日 岱美转债 113673
21 2023年07月18日 晶澳转债 127089
22 2023年07月17日 金宏转债 118038
23 2023年07月17日 大叶转债 123205
24 2023年07月13日 金丹转债 123204
25 2023年07月10日 武进转债 113671
26 2023年07月06日 东亚转债 111015
27 2023年07月06日 上声转债 118037
28 2023年07月03日 赫达转债 127088
29 2023年07月03日 明电转02 123203
30 2023年07月03日 祥源转债 123202

六月(0/8)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年06月28日 力合转债 118036
2 2023年06月27日 纽泰转债 123201
3 2023年06月27日 海泰转债 123200
4 2023年06月20日 李子转债 111014
5 2023年06月14日 星帅转2 127087
6 2023年06月12日 山河转债 123199
7 2023年06月12日 恒邦转债 127086
8 2023年06月12日 国力转债 118035
9 2023年06月08日 金埔转债 123198

五月(0/0)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年05月08日 光力转债 123197

四月(0/13)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年04月20日 晶能转债 118034
2 2023年04月18日 正元转02 123196
3 2023年04月17日 金23转债 113670
4 2023年04月17日 蓝晓转02 123195
5 2023年04月14日 百洋转债 123194
6 2023年04月13日 海能转债 123193
7 2023年04月13日 科思转债 123192
8 2023年04月11日 韵达转债 127085
9 2023年04月10日 智尚转债 123191
10 2023年04月07日 道氏转02 123190
11 2023年04月06日 晓鸣转债 123189
12 2023年04月04日 超达转债 123187
13 2023年04月04日 景23转债 113669
14 2023年04月04日 水羊转债 123188

三月(0/9)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年03月31日 志特转债 123186
2 2023年03月31日 能辉转债 123185
3 2023年03月27日 鹿山转债 113668
4 2023年03月27日 柳工转2 127084
5 2023年03月24日 山路转债 127083
6 2023年03月23日 海顺转债 123183
7 2023年03月23日 天阳转债 123184
8 2023年03月22日 广联转债 123182
9 2023年03月21日 亚康转债 123181
10 2023年03月21日 华特转债 118033
11 2023年03月17日 春23转债 113667
12 2023年03月16日 神马转债 110093
13 2023年03月16日 平煤转债 113066
14 2023年03月09日 亚科转债 127082
15 2023年03月09日 浙矿转债 123180
16 2023年03月08日 新港转债 111013
17 2023年03月08日 建龙转债 118032
18 2023年03月07日 立高转债 123179
19 2023年03月06日 花园转债 123178
20 2023年03月03日 中旗转债 127081
21 2023年03月02日 精测转2 123176
22 2023年03月02日 测绘转债 123177

二月(0/4)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年02月23日 爱玛转债 113666
2 2023年02月22日 百畅转债 123175
3 2023年02月15日 精锻转债 123174
4 2023年02月13日 天23转债 118031

一月(0/3)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2023年01月06日 三房转债 110092
2 2023年01月04日 福新转债 111012
3 2023年01月03日 冠盛转债 111011

2022年

十二月(0/6)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年12月30日 声迅转债 127080
2 2022年12月30日 恒锋转债 123173
3 2022年12月30日 睿创转债 118030
4 2022年12月16日 华亚转债 127079
5 2022年12月15日 汇通转债 113665
6 2022年12月15日 富淼转债 118029
7 2022年12月15日 漱玉转债 123172
8 2022年12月14日 优彩转债 127078
9 2022年12月13日 合力转债 110091
10 2022年12月06日 会通转债 118028
11 2022年12月05日 大元转债 113664
12 2022年12月02日 华宏转债 127077

十一月(0/17)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年11月29日 齐鲁转债 113065
2 2022年11月28日 新化转债 113663
3 2022年11月28日 共同转债 123171
4 2022年11月28日 宏图转债 118027
5 2022年11月25日 豪能转债 113662
6 2022年11月24日 南电转债 123170
7 2022年11月23日 正海转债 123169
8 2022年11月23日 惠云转债 123168
9 2022年11月22日 福22转债 113661
10 2022年11月17日 商络转债 123167
11 2022年11月17日 寿22转债 113660
12 2022年11月16日 东材转债 113064
13 2022年11月14日 立昂转债 111010
14 2022年11月07日 盛泰转债 111009
15 2022年11月02日 沿浦转债 111008
16 2022年11月02日 蒙泰转债 123166
17 2022年11月02日 赛轮转债 113063

十月(0/13)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年10月27日 回天转债 123165
2 2022年10月25日 中宠转2 127076
3 2022年10月24日 奕瑞转债 118025
4 2022年10月24日 冠宇转债 118024
5 2022年10月24日 利元转债 118026
6 2022年10月21日 法本转债 123164
7 2022年10月19日 百川转2 127075
8 2022年10月14日 莱克转债 113659
9 2022年10月14日 东杰转债 123162
10 2022年10月14日 金沃转债 123163
11 2022年10月13日 广大转债 118023
12 2022年10月13日 麦米转2 127074
13 2022年10月11日 永和转债 111007
14 2022年10月11日 强联转债 123161
15 2022年10月11日 锂科转债 118022

九月(0/15)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年09月29日 再22转债 113657
2 2022年09月28日 泰福转债 123160
3 2022年09月27日 崧盛转债 123159
4 2022年09月27日 新致转债 118021
5 2022年09月26日 宙邦转债 123158
6 2022年09月23日 爱迪转债 110090
7 2022年09月23日 芳源转债 118020
8 2022年09月23日 天赐转债 127073
9 2022年09月22日 博实转债 127072
10 2022年09月22日 兴发转债 110089
11 2022年09月16日 密卫转债 113658
12 2022年09月16日 金盘转债 118019
13 2022年09月15日 常银转债 113062
14 2022年09月14日 淮22转债 110088
15 2022年09月01日 嘉诚转债 113656

八月(1/11)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年08月30日 科蓝转债 123157 175.26
2 2022年08月22日 天箭转债 127071
3 2022年08月18日 瑞科转债 118018
4 2022年08月17日 大中转债 127070
5 2022年08月16日 博汇转债 123156
6 2022年08月12日 顺博转债 127068
7 2022年08月12日 中陆转债 123155
8 2022年08月12日 小熊转债 127069
9 2022年08月11日 嵘泰转债 111006
10 2022年08月08日 N深科转 118017
11 2022年08月05日 欧22转债 113655
12 2022年08月05日 火星转债 123154
13 2022年08月05日 京源转债 118016
14 2022年08月04日 永02转债 113654

七月(1/15)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年07月28日 永22转债 113653
2 2022年07月22日 伟22转债 113652
3 2022年07月21日 芯海转债 118015
4 2022年07月21日 恒逸转2 127067
5 2022年07月21日 英力转债 123153
6 2022年07月21日 润禾转债 123152
7 2022年07月20日 松霖转债 113651
8 2022年07月18日 高测转债 118014
9 2022年07月14日 拓普转债 113061 ¥569.27
10 2022年07月08日 道通转债 118013
11 2022年07月08日 科利转债 127066
12 2022年07月05日 微芯转债 118012
13 2022年07月04日 银微转债 118011
14 2022年07月01日 博22转债 113650
15 2022年07月01日 康医转债 123151

六月(0/11)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年06月30日 九强转债 123150
2 2022年06月28日 洁特转债 118010
3 2022年06月27日 丰山转债 113649
4 2022年06月24日 华锐转债 118009
5 2022年06月23日 富春转债 111005
6 2022年06月23日 海优转债 118008
7 2022年06月23日 天业转债 110087
8 2022年06月22日 瑞鹄转债 127065
9 2022年06月20日 通裕转债 123149
10 2022年06月14日 上能转债 123148
11 2022年06月14日 浙22转债 113060

五月(0/2)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年05月31日 中辰转债 123147
2 2022年05月20日 福莱转债 113059
3 2022年05月19日 杭氧转债 127064
4 2022年05月06日 中环转2 123146

四月(0/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年04月25日 巨星转债 113648
2 2022年04月22日 禾丰转债 113647
3 2022年04月22日 精工转债 110086
4 2022年04月22日 贵轮转债 127063
5 2022年04月21日 垒知转债 127062
6 2022年04月20日 药石转债 123145
7 2022年04月20日 美锦转债 127061
8 2022年04月19日 湘佳转债 127060
9 2022年04月15日 艾迪转债 113644
10 2022年04月14日 永吉转债 113646
11 2022年04月11日 裕兴转债 123144
12 2022年04月08日 永东转2 127059

三月(1/17)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年03月31日 胜蓝转债 123143
2 2022年03月30日 友发转债 113058
3 2022年03月25日 风语转债 113643
4 2022年03月24日 中银转债 113057
5 2022年03月23日 重银转债 113056 ¥100.00
6 2022年03月22日 山石转债 118007
7 2022年03月18日 科伦转债 127058
8 2022年03月18日 申昊转债 123142
9 2022年03月15日 宏丰转债 123141
10 2022年03月15日 阿拉转债 118006
11 2022年03月14日 天地转债 123140
12 2022年03月11日 铂科转债 123139
13 2022年03月07日 聚合转债 111003
14 2022年03月03日 成银转债 113055
15 2022年03月03日 盘龙转债 127057
16 2022年03月02日 丝路转债 123138
17 2022年03月01日 上22转债 113642

二月(1/7)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年02月25日 绿动转债 113054
2 2022年02月25日 中特转债 127056 ¥50.20
3 2022年02月24日 通22转债 110085
4 2022年02月24日 华友转债 113641
5 2022年02月22日 精装转债 127055
6 2022年02月16日 苏利转债 113640
7 2022年02月11日 双箭转债 127054
8 2022年02月10日 锦浪转债 123137

一月(0/3)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年01月27日 天奈转债 118005
2 2022年01月24日 华正转债 113639
3 2022年01月24日 豪美转债 127053
4 2022年01月21日 城市转债 123136
5 2022年01月05日 隆22转债 113053
6 2022年01月04日 博瑞转债 118004

2021年

十二月(1/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年12月29日 台21转债 113638
2 2021年12月28日 泰林转债 123135
3 2021年12月27日 贵燃转债 110084
4 2021年12月27日 卡倍转债 123134
5 2021年12月27日 兴业转债 113052
6 2021年12月24日 杭锅转债 127052
7 2021年12月22日 佩蒂转债 123133
8 2021年12月22日 华翔转债 113637
9 2021年12月17日 回盛转债 123132
10 2021年12月13日 甬金转债 113636 ¥379.10
11 2021年12月10日 升21转债 113635
12 2021年12月08日 特纸转债 111002
13 2021年12月08日 N珀莱转 113634
14 2021年12月03日 奥飞转债 123131

十一月(1/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年11月30日 科沃转债 113633
2 2021年11月29日 华兴转债 118003
3 2021年11月17日 博杰转债 127051
4 2021年11月17日 鹤21转债 113632
5 2021年11月11日 苏租转债 110083
6 2021年11月11日 设研转债 123130
7 2021年11月11日 麒麟转债 127050
8 2021年11月08日 山玻转债 111001
9 2021年11月08日 皖天转债 113631
10 2021年11月04日 锦鸡转债 123129 ¥174.70
11 2021年11月02日 希望转2 127049
12 2021年11月01日 首华转债 123128

十月(1/4)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年10月29日 耐普转债 123127
2 2021年10月28日 宏发转债 110082
3 2021年10月27日 赛伍转债 113630 ¥449.10
4 2021年10月26日 中大转债 127048
5 2021年10月25日 帝欧转债 127047

九月(0/1)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年09月29日 百润转债 127046
2 2021年09月14日 泉峰转债 113629
3 2021年09月10日 瑞丰转债 123126
4 2021年09月06日 元力转债 123125

八月(1/6)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年08月23日 晨丰转债 113628
2 2021年08月16日 牧原转债 127045 ¥241.70
3 2021年08月16日 晶瑞转2 123124
4 2021年08月16日 蒙娜转债 127044
5 2021年08月13日 天合转债 118002
6 2021年08月12日 川恒转债 127043
7 2021年08月12日 江丰转债 123123

2021年08月10日 天风证券开户成功;

参考链接